ترمومتر MESSKO TRASY2، ترمومتری مناسب برای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
ترمومتر MESSKO TRASY2 به طور خاص برای اندازه گیری دمای سیم پیچ و روغن در ترانسفورماتورهای سایز متوسط و بزرگ شبکههای توزیع، ترانسفورماتورهای قدرت، راکتورها و کاربردهای مشابه طراحی شده است.
دما به وسیلهی سنسوری حرارتی که درون آن با مایعی خاص پر شده است اندازه گیری میشود. این مایع از طریق یک لوله مویین که به عقربک نمایشگر متصل شده حرکت کرده و مقدار دما را نمایش میدهد.
این ترمومتر نیاز به منبع تغدیه جداگانه ندارد و تا 6 میکروسوئیچ را برای کارکردهای مختلف پشتیبانی میکند. از جمله فرمان هشدار، فرمان قطع و روشن کردن فنها
اطلاعات فنی
Housing (standard) | Galvanized steel plate |
Front ring and housing | Powder-coated, bayonet ring with silicone seal |
Viewing glass | Laminated safety glass with built-in UV filter |
Temperature sensor | Bare brass |
Mounting plate | Stainless steel |
Cable gland | M25 x 1.5 nickel-plated brass |
جزئیات بیشتر
Measuring range | -20 – 140° C or 0 – 160° C |
Accuracy | Class 1 in accordance with DIN EN 13190 |
Installation | Indoors and outdoors, tropic-proof |
Ambient temperature | -50 – 80° C |
Degree of protection | IP55 after IEC 60529 |
Aeration | The viewing glass resists fogging up to 80% relative humidity thanks to an aerator |
Trailing indicator | All thermometers have a resettable red trailing indicator |
Weight | Approximately 2.5 kg (6 m capillary line) |
Micro-switches | |
Number | 1 – 6 adjustable micro-switches (1 – 4 changeover contacts) |
Contact load | For adjustable micro-switches in accordance with IEC 60947-5-1 |
Switching distance | 6% of the measuring range |
Contact material | Silver alloy (AgNi10) |
Rated insulation voltage | AC: 2,500 V / 1 min |
Switch hysteresis | Approximately 5 K |
Connecting terminal | Min. 0.25 mm² / max. 2.5 mm² |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.