ترمومتر MESSKO COMPACT، سیستم ماژولار مانیتورینگ دما با صفحه نمایش
ترمومتر MESSKO COMPACT کیفیت خود را در شرایط آبوهوایی بسیار سخت ثابت میکنند. سیستم بسته این محصول، امکان خواندن مقادیر اندازه گیری شده را به وضوح حتی پس از دههها فراهم میکند (بدون نیاز به تنظیم یا کالیبراسیون مجدد).
ترمومترهای عقربهای با میکروسوئیچ های قابل تنظیم به طور قابل اطمینان دمای روغن و سیم پیچ (تصویر حرارتی) را در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، راکتورها یا کاربردهای مشابه اندازه گیری میکنند. این سیستم اندازه گیری مکانیکی، بدون برق کار میکند و طراحی فشرده، تمام عملکردها از جمله انتقال از راه دور بدون هیچ وسیله اضافی را یکپارچه میکند.
اطلاعات فنی
Housing (standard) | Galvanized sheet steel |
Front ring and housing | Powder-coated, bayonet ring with silicone seal |
Viewing glass | Composite safety glass with UV filter |
Temperature sensor | Brass, bright, angled |
Mounting plate | Stainless steel |
Capillary tube | Copper capillary with PVC protective sleeve or stainless steel protective sleeve |
Cable gland | 4 x M25 x 1.5 nickel-plated brass |
Sensor gland | Double gland G1″B, brass, bright |
جزئیات بیشتر
Measurement range | -20 – 140°C or 0 – 160°C |
Accuracy | ±3°C in accordance with DIN EN 13190 Class 1 and DIN 16196 |
Installation | Indoors and outdoors, tropicalized |
Ambient temperature | -50 – 80°C electronics, (compensated) |
Degree of protection | IP55 |
Aeration | The viewing glass resists fogging up to 80% relative humidity thanks to an aerator |
Drag hands | All thermometers are equipped with resettable drag hands, red |
Weight | Approximately 2.5 kg (6 m capillary tube) |
Number | Two to six freely configurable micro-switches (of which up to four as changeovers) |
Breaking capacity | AC breaking capacity in accordance with DIN EN 60947-5-1: AC-12: 230 V / 5 A AC-15: 230 V / 260 mA, 120 V / 500 mA, 24 V / 2 ADC breaking capacity in accordance with DIN EN 60947-5-1: DC-12: 220 V / 200 mA, 110 V / 400 mA DC-13: 220 V / 110 mA, 120 V / 210 mA, 24 V / 1.04 A |
Switching distance | 6% of the measuring range |
Contact material | Silver alloy (AgNi10) |
Rated insulation voltage | AC: 2,500 V / 1 min (terminals to ground) |
Switching hysteresis | Approximately 5 K |
Connection terminals | 0.25 – 2.5 mm² |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.