MCONTROL، صفحه نمایشی برای همه کاربریها
با صفحه نمایش MCONTROL ما یک صفحه نمایش بسیار باکیفیت برای نمایش گرافیکی دادهها ارائه کردیم. این صفحات نمایش، در 2 سایز مختلف و برای شرایط آبوهوایی متفاوت موجود هستند.
صفحه نمایش ETOS برای کاربر بسیار مناسب است و میتواند به طور مستقیم با استفاده از رابط گرافیکی کار کند. این امر باعث میشود انجام تنظیمات سیستم و بهرهبرداری بسیار ساده شود. MCONTROL برای نمایش و کاربری با رابط گرافیکی تحت وب استفاده میشود. با استفاده از یک سوئیچ اترنت خارجی، میتوانید دستگاه را به 10 سیستم ETOS متصل کنید و از یک منو برای نمایش اطلاعات دستگاه موردنظر استفاده کنید.
صفحه نمایش پنل لمسی MCONTROL در دو نوع قابل سفارش است:
- صفحه نمایش مقاومتی 7 اینچی
- صفحه نمایش خازنی 10 اینچی
اطلاعات فنی:
MCONTROL | 7″ | 10″ | |
Display | Diagonal | 7″ (177,8 mm) | 10,1″ (254 mm) |
Resolution | WVGA (800 x 480 pixels) | WXGA (1280 x 800 pixels) | |
Colors | 16,7 million (24 bit) | 16,7 million (24 bit) | |
Touch type | resistive | capacitive | |
Voltage supply | Permitted voltage range | 18…34 VDC /UN: 24 VDC | 18…34 VDC /UN: 24 VDC |
Power consumption | Max. 20 W | Max. 20 W | |
Ambient conditions | Operating temperature (0° vertical installation) | -25 °C … +70 °C | -25 °C … +70 °C |
Storage temperature | -40 °C … +85°C | -40°C … +85°C | |
Relative humidity | 10…95 % non-condensing | 10…95 % non-condensing | |
Air pressure | 2000 m above sea level | 2000 m above sea level | |
Protection class | IP54 on front, IP20 on back | IP54 on front, IP20 on back | |
Dimensions and weight | Dimensions (W x H x D) | 212 x 156 x 45 mm (8,35 x 6,14 x 1,77 in) | 298 x 225 x 53 mm (11,73 x 8,86 x 2,09 in) |
Weight | ∼ 0,85 kg (1,87 lb) | ∼ 1,85 kg (4,08 lb) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.